| ASIGNATURA: | ESPAÑOL Y LITERATURA | GRUPO | ||||
| Cód | Estudiante | H | S | SER | DEF. | DESEMPEÑO |
| 30% | 40% | 30% | 100% | |||
| 1 | AGUIRRE GARCIA LUISA FERNANDA | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | BASICO |
| 2 | AROCA SALAZAR JEYSON DAVID | 3,8 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | BASICO |
| 3 | BALLESTEROS RIOS JAIME ANDRES | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | BASICO |
| 4 | CAICEDO VILLA JHON FREDY | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,2 | BASICO |
| 5 | CARDENAS HINCAPIE BRIAN CAMILO | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | BAJO |
| 6 | CARDONA ALVAREZ LUIS SANTIAGO | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | BAJO |
| 7 | CARREÑO TABORDA MELISSA | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | BASICO |
| 8 | CASTILLO CIFUENTES DANIELA | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 9 | CHICA CORREA ALISSON SAMSARA | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | BASICO |
| 10 | CIFUENTES CASTRILLON GERALDINE | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,1 | ALTO |
| 11 | COLORADO SALDARRIAGA MATEO | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ALTO |
| 12 | CUARTAS TAPASCO JHOAN NICOLAS | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 13 | DIAZ ANTEQUERA ALEJANDRA | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 14 | ENCISO BUENO GUSTAVO | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | ALTO |
| 15 | ENCISO BUENO VICTOR MANUEL | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | ALTO |
| 16 | GALLEGO MUÑOZ BRAHIAN STEVEN | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | BASICO |
| 17 | GARCIA ORTIZ JAVIER AUGUSTO | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 18 | GIL CASTILLO ALEXIS | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | BAJO |
| 19 | GIRALDO CAROL DAHIANA | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,3 | BASICO |
| 20 | GOMEZ ROMERO LUISA FERNANDA | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,3 | ALTO |
| 21 | GONZALEZ CUCALON JUAN FELIPE | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 22 | HERNANDEZ MARULANDA BRAHIAN FERNEY | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 4,4 | ALTO |
| 23 | IDARRAGA GALLEGO DANIEL FELIPE | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 24 | LOPEZ ARIAS NADIA | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | ALTO |
| 25 | LOPEZ ZAPATA LAURA | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 26 | MAMIAN ORTIZ VANESSA | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 27 | MARIN DUQUE MARYI DANIELA | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | BAJO |
| 28 | MEJIA SALAZAR TATIANA | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 29 | MONTOYA GONZALEZ ANGIE KATHERINE | 3,8 | 3,0 | 5,0 | 3,8 | BASICO |
| 30 | MORALES ISAZA JHON ANDERSON | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | BASICO |
| 31 | OSPINA GUZMAN KATALINA | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | BAJO |
| 32 | PALACIOS FRANCO EDWAR ANTONIO | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 33 | PUERTA BURGOS SANTIAGO | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | SUPERIOR |
| 34 | QUICENO MOLINA SANTIAGO | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | BAJO |
| 35 | QUINTERO MEDINA ANA MARIA | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | BASICO |
| 36 | RAMIREZ VASCO CHRISTIAN STEVEN | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | SUPERIOR |
| 37 | RAMOS BAÑOL DANIEL FELIPE | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | SUPERIOR |
| 38 | REYES SILVA ANDREA ESTEFANIA | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 39 | SANCHEZ ALZATE BRAYAN ANDRES | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | BASICO |
| 40 | TORO LONDOÑO NATHALIA | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 41 | VELASQUEZ MURILLO CARLOS ANDRES | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | BAJO |
| 42 | ALFONSO DURAN MARIA FERNANDA | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | BASICO |
| 43 | ARICAPA ROJAS EDISON | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | BAJO |
| 44 | ARICAPA ROJAS YESICA LISETH | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | BAJO |
| 45 | BARRIENTOS MOSQUERA JUAN DIEGO | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | BASICO |
| 46 | BERMUDEZ RIOS KEVIN ANDRES | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ALTO |
| 47 | CALDERON GARCIA JOHN JAMES | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | ALTO |
| 48 | CALDERON GARCIA JUAN DAVID | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | ALTO |
| 49 | CAPERA GRAJALES JOHAN YESID | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | BASICO |
| 50 | CARVAJAL MUÑOZ JOHANA | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,1 | BASICO |
| 51 | CASTAÑEDA ZAPATA DANIEL | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 52 | CHICA BETANCOURT ALEXANDRA | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 53 | COLORADO CASTAÑO MAILEE | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | BAJO |
| 54 | CORTES RAMIREZ KELLY DAHIANA | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | BAJO |
| 55 | DIAZ AGUDELO ELIANA ANDREA | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,1 | ALTO |
| 56 | GOMEZ BERMUDEZ MATEO | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | BAJO |
| 57 | GOMEZ HIGUITA CATALINA | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 58 | GRAJALES OCHOA JUAN DIEGO | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | BAJO |
| 59 | GRISALES GIRALDO CAMILO | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 60 | HENAO PEREZ SANTIAGO | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 61 | HURTADO MOSQUERA LUZ ANDREA | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,1 | BASICO |
| 62 | JULIO AMAYA JUAN DAVID | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,1 | BASICO |
| 63 | LEMOS IBARGUEN MARLON FABIAN | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,3 | ALTO |
| 64 | LONDOÑO OSORIO MATEO | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | BAJO |
| 65 | LOPEZ FLOREZ ANGELA MARIA | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ALTO |
| 66 | MOLINA ALVAREZ MATEO ANDRES | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 67 | MOLINA CRUZ SANTIAGO ALBERTO | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,8 | BAJO |
| 68 | OCAMPO QUEBRADA SANTIAGO | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 2,6 | BAJO |
| 69 | OROZCO SANCHEZ GERALDINE | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | BASICO |
| 70 | QUINTERO BUSTAMANTE ANGIE VANESSA | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 71 | RAMIREZ OSORIO KEVIN LEANDRO | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | BASICO |
| 72 | RIVERA CARDONA JORGE IVAN | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | BASICO |
| 73 | RODRIGUEZ LONDOÑO MELISSA ANDREA | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | ALTO |
| 74 | ROMERO GIRALDO JOHAN ALEJANDRO | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | BASICO |
| 75 | ROMERO MOSQUERA JUAN ESTEBAN | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ALTO |
| 76 | TREJOS ARREDONDO DANIELA | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,1 | ALTO |
| 77 | VALENCIA JUAN ALEJANDRO | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | BASICO |
| 78 | VALLEJO ARIAS BRAYAN | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | BASICO |
| 79 | VELASQUEZ SUAREZ JONATHAN | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 4,3 | ALTO |
| 80 | VILLEGAS GRAJALES JUAN JOSE | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | BASICO |
| 81 | ZAPATA CRISTIAN CAMILO | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 82 | ZAPATA MONTOYA VERONICA | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 4,1 | ALTO |
| 83 | AGUDELO HERNANDEZ SANTIAGO | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | BASICO |
| 84 | ALVAREZ OSPINA DANIEL | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 85 | AVENDAÑO PATIÑO LUISA FERNANDA | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,6 | BASICO |
| 86 | BADILLO BARRERA GERALDINE | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | BASICO |
| 87 | BELANO RODRIGUEZ ASHLEEN | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,2 | BASICO |
| 88 | BUSTAMANTE ORTIZ JULIAN MAURICIO | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 89 | CEBALLOS DUQUE MAYRA ALEJANDRA | 4,8 | 4,5 | 5,0 | 4,7 | SUPERIOR |
| 90 | CHICA CASTRO JHON BRANDON | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 91 | CORREA HERNANDEZ KAROL DAYANA | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 92 | CUENUT TOBON LAURA | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 93 | DUQUE RANGEL KAREM DAYANNA | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 94 | FLOREZ SANCHEZ ESTEBAN | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ALTO |
| 95 | GALVIS JIMENEZ DAHIANA | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ALTO |
| 96 | GARCIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | SUPERIOR |
| 97 | GOMEZ TAMAYO DIANA VALENTINA | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 98 | GRISALES CAÑAS DANIELA | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 99 | GRISALES HERNANDEZ ALEXANDRA | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 100 | GRISALES TRUJILLO LIZETH ALEJANDRA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | SUPERIOR |
| 101 | GUTIERREZ ROJAS JULIAN | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | BASICO |
| 102 | LOPEZ BERMEO MARIANA | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,4 | BASICO |
| 103 | LOPEZ CALVO CRISTIAN DAVID | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | BASICO |
| 104 | LOPEZ CORREA NYCCOL | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 105 | LOPEZ GRISALES DAMARIS | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,4 | ALTO |
| 106 | LOPEZ LOAIZA NESTOR SANTIAGO | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 107 | LOPEZ MARULANDA JUAN DIEGO | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 108 | LOPEZ SALAZAR LAUREN MICHEL | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | BASICO |
| 109 | MEJIA MAYA SERGIO DAVID | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | BASICO |
| 110 | MENDOZA BENITEZ MARIO ESTEBAN | 4,5 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | ALTO |
| 111 | MONCADA GUZMAN NATALIA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | SUPERIOR |
| 112 | MORALES RIVAS HUMBERTO MARIO | 4,0 | 3,8 | 4,5 | 4,1 | ALTO |
| 113 | ORTIZ MARTINEZ MANUELA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | SUPERIOR |
| 114 | OSORIO CORREA VALENTINA | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,1 | ALTO |
| 115 | OSORIO GIRALDO YESICA TATIANA | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,1 | ALTO |
| 116 | QUICENO SANTANA LEIDY MARIANA | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 117 | RAMIREZ QUIRAMA JHON BRAYNER | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 3,4 | BASICO |
| 118 | RIOS ARIAS VERONICA ANDREA | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | BAJO |
| 119 | RIOS ZAPATA BRIAN STEVEN | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 120 | RUIZ TORRES KAREN DAHIANA | 3,2 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | BASICO |
| 121 | SALAZAR GARTNER LAURA ROSA | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | SUPERIOR |
| 122 | VALENCIA GIRALDO JUAN ESTEBAN | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | BASICO |
| 123 | ALZATE BOLIVAR SANTIAGO | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,8 | BAJO |
| 124 | ARBELAEZ BUSTAMANTE CARLOS DANIEL | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 125 | ARIAS GALEANO ELIZABET | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | BASICO |
| 126 | AVILA SANCHEZ VALENTINA | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,1 | ALTO |
| 127 | CARDONA CRUZ KATHERINE | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,8 | BASICO |
| 128 | CARDONA RAMIREZ MELISSA | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,1 | BASICO |
| 129 | CARVAJAL OSORIO MARIA JOSE | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,3 | BASICO |
| 130 | CASTAÑEDA CANO MARCELA | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 131 | CIFUENTES GONZALEZ MARCELA | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 132 | DUQUE VALENCIA VALERIA | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,1 | BASICO |
| 133 | DURANGO VELASQUEZ SARA | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | BASICO |
| 134 | GARCIA SANTIAGO | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 135 | GIRALES CASTAÑO HELIBET SANTIAGO | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | BAJO |
| 136 | GONZALEZ RAMON MICHAEL | 4,8 | 4,0 | 4,5 | 4,4 | ALTO |
| 137 | LADINO RENDON ERIKA BEATRIZ | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 138 | LIBREROS BETANCUR ESTEBAN | 4,4 | 3,0 | 4,0 | 3,7 | BASICO |
| 139 | LONDOÑO DUQUE DAVIAN HERNANDO | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | ALTO |
| 140 | LOPEZ BERMEO VALENTINA | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 141 | LOPEZ GIL LEIDY DAHIANA | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | BAJO |
| 142 | MAZO MONTOYA VALENTINA | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ALTO |
| 143 | MORALES GRAJALES DAHIANA | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ALTO |
| 144 | MUÑOZ PRIETO ANGIE DAHIANA | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 145 | NIÑO RODRIGUEZ ESTEFANIA | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 0,0 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 146 | OSORIO GOMEZ MARIA FERNANDA | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 147 | PESCADOR PUERTA MARCELA | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 148 | QUINTERO MEDINA SEBASTIAN | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 149 | QUINTERO ZAPATA JHONATAN | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | BAJO |
| 150 | RAMIREZ LOPEZ MELISSA | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ALTO |
| 151 | RESTREPO GIL SANTIAGO | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 152 | ROJAS VEGA ANGIE PAOLA | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 153 | SIERRA CADAVID CAMILO | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 154 | SOTO QUINTERO JOSE WILSON | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 155 | TABARES GRAJALES JUAN DAVID | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 156 | TANGARIFE GIRALDO LORENA | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | ALTO |
| 157 | TAPASCO CASTAÑEDA JUAN PABLO | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | BAJO |
| 158 | TOVAR MOSQUERA JENNIFER NATALIA | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | ALTO |
| 159 | VESGA MORALES JUAN CAMILO | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | ALTO |
| 160 | VILLA PUERTA JUAN DAVID | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | BASICO |
| 161 | ZAPATA ORREGO GERALDINE | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,8 | BASICO |
| 162 | AGUIRRE MARTINEZ JAKI DAYANA | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,3 | BASICO |
| 163 | ALVAREZ MONTES WENDY VANESSA | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 164 | ARIAS CIFUENTES HECTOR JAVIER | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 165 | ARIAS VERA JUAN DAVID | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 166 | BONILLA LONDOÑO BRYAN STEVEN | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 167 | CARDONA CASTAÑO KELLIE DAYANA | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | ALTO |
| 168 | CARDONA OROZCO MARIA CAMILA | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 169 | CASTAÑEDA CASTAÑO GABRIELA | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ALTO |
| 170 | CELIS BUITRAGO KAROL DAHIANA | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | BAJO |
| 171 | ESCOBAR MARTINEZ DANIELA | 4,8 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | ALTO |
| 172 | ESTRADA MARTINEZ CAMILA | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 173 | GALLEGO DIAZ ENGIE PAOLA | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 174 | GALVIS TAPASCO MARIANA | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ALTO |
| 175 | GARCIA GALVIS MANUEL ALEJANDRO | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,1 | BASICO |
| 176 | GIRONZA ERAZO DANIELA ALEJANDRA | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | BASICO |
| 177 | GRISALES CALDERON MICHAEL LEANDRO | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | BAJO |
| 178 | HURTADO MONSALVE JUAN PABLO | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 179 | IDARRAGA GALLEGO ANGIE DANIELA | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,8 | BASICO |
| 180 | IDARRAGA GALLEGO MARIA ESTEFANIA | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 3,9 | BASICO |
| 181 | ISAZA CORREA MICHAEL STIVEN | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 182 | LONDOÑO SALAZAR KAREM | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 183 | MARQUEZ MUÑOZ MARIA CAMILA | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 184 | MEJIA FLOREZ JHON WALTER | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | BAJO |
| 185 | MONTOYA OSORIO JENNIFER | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,8 | BAJO |
| 186 | MORALES LOPEZ JULIANA | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 187 | MORALES LOPEZ MELISSA | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 188 | MORANTES LONDOÑO ANDRES | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 189 | OCAMPO MONTOYA ESTEFANY | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | BASICO |
| 190 | ORDOÑEZ BURBANO HENRY DAVID | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 191 | PADILLA NEIRA LAURA ALEJANDRA | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,1 | BASICO |
| 192 | PIÑEROS VILLADA GINA VERONICA | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | BASICO |
| 193 | RESTREPO FORONDA LEICY FERNANDA | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | BASICO |
| 194 | RICO LOPEZ FEDERMAN | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 195 | RIOS GARCIA LISSETE AKARI | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,1 | BASICO |
| 196 | RIOS ISAZA SANTIAGO | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | BAJO |
| 197 | RODRIGUEZ BURITICA JOHAN SEBASTIAN | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | BASICO |
| 198 | ROMERO CARDONA KEVIN ALBERTO | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,6 | BAJO |
| 199 | SALAS SALAZ LAURA ALEJANDRA | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | BASICO |
| 200 | SINISTERRA BUITRAGO VALENTINA | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | SUPERIOR |
"Ojos que no leen, Corazón que no siente" ...... "La lectura hace volar tu imaginación"
Datos personales
- ALIX LOSADA AVILES
- Pereira, Colombia
- Especialista en docencia de la universidad Gran Colombia, con estudios realizadas en la HABANA CUBA, en ciencias de la educación. Pregrado en Licenciatura, Español y Literatura, Egresada de la universidad del Quindío en 1993. Participé en talleres de derechos Humanos, Lingüística, Inteligencia Múltiple, Modelos Pedagógicos, Didáctica y Currículo, entre otros. Mis metas y propósitos es desarrollar en mis estudiantes habilidades comunicativas que adquieran una competencia interpretativa, argumentativa y propositiva.
NOTAS 1ER PERIODO 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario